Obsah
Rozpočet Semice
Příjmy
| Schválený rozpočet | 90 028 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 393 913,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 309 055,00 Kč |
| Plnění | 22,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 952 427,00 | 28 778 511,00 | 15 641 450,00 | 54,35 |
| Nedaňové | 1 730 000,00 | 2 265 816,00 | 1 057 735,00 | 46,68 |
| Kapitálové | 59 345 870,00 | 59 348 871,00 | 2 748 257,00 | 4,63 |
| Finanční transfery | 0,00 | 1 000 715,00 | 861 613,00 | 86,10 |
| Celkem | 90 028 297,00 | 91 393 913,00 | 20 309 055,00 | 22,22 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















