Obsah
Rozpočet Semice
Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 593 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 479 173,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 146 264,00 Kč |
| Čerpání | 38,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 700 000,00 | 700 000,00 | 42 259,00 | 6,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 760 000,00 | 26 159 890,00 | 11 004 322,00 | 42,07 |
| Doprava | 9 079 140,00 | 9 079 139,00 | 1 988 379,00 | 21,90 |
| Kultura | 605 000,00 | 605 000,00 | 161 956,00 | 26,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 590 000,00 | 590 000,00 | 214 546,00 | 36,36 |
| Sociální služby | 224 500,00 | 234 500,00 | 9 600,00 | 4,09 |
| Školství | 5 115 000,00 | 5 350 400,00 | 3 294 331,00 | 61,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 695 000,00 | 634 600,00 | 465 504,00 | 73,35 |
| Veřejná správa | 5 780 000,00 | 6 050 644,00 | 3 391 829,00 | 56,06 |
| Zemědělství | 700 000,00 | 700 000,00 | 68 191,00 | 9,74 |
| Životní prostředí | 10 345 000,00 | 10 375 000,00 | 2 505 347,00 | 24,15 |
| Celkem | 59 593 640,00 | 60 479 173,00 | 23 146 264,00 | 38,27 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















