Obsah
Rozpočet Semice
| Schválený rozpočet | 90 028 297,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 393 913,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 309 055,00 Kč |
| Plnění | 22,22 % |
| Schválený rozpočet | 59 593 640,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 479 173,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 146 264,00 Kč |
| Čerpání | 38,27 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















