Obsah
Rozpočet Semice
Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 783 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 215 131,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 839 449,00 Kč |
| Čerpání | 41,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000,00 | 350 000,00 | 109 299,00 | 31,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 100 000,00 | 15 816 310,00 | 1 880 031,00 | 11,89 |
| Doprava | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 370 227,00 | 14,24 |
| Kultura | 295 000,00 | 329 361,00 | 240 582,00 | 73,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 110 000,00 | 478 000,00 | 465 299,00 | 97,34 |
| Sociální služby | 173 850,00 | 173 850,00 | 172 350,00 | 99,14 |
| Školství | 3 720 000,00 | 3 898 251,00 | 4 301 364,00 | 110,34 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 095 000,00 | 2 095 000,00 | 490 406,00 | 23,41 |
| Veřejná správa | 3 890 000,00 | 4 979 359,00 | 3 984 691,00 | 80,02 |
| Zemědělství | 250 000,00 | 250 000,00 | 232 935,00 | 93,17 |
| Životní prostředí | 2 200 000,00 | 2 245 000,00 | 1 592 265,00 | 70,92 |
| Celkem | 30 783 850,00 | 33 215 131,00 | 13 839 449,00 | 41,67 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















