Obsah
Rozpočet Semice
| Schválený rozpočet | 22 427 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 784 355,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 100 001,00 Kč |
| Plnění | 103,78 % |
| Schválený rozpočet | 30 783 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 215 131,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 839 449,00 Kč |
| Čerpání | 41,67 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















