Obsah
Rozpočet Semice
Veřejná správa
28,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 979 359,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 984 691,00 Kč |
| Čerpání | 80,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 500 000,00 | 2 664 400,00 | 2 663 035,00 | 99,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 000 000,00 | 1 032 000,00 | 693 210,00 | 67,17 |
| Ostatní finanční operace | 230 000,00 | 309 320,00 | 309 320,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 183 639,00 | 182 546,00 | 99,40 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 734,00 | 97,34 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 780 000,00 | 126 846,00 | 16,26 |
| Celkem | 3 890 000,00 | 4 979 359,00 | 3 984 691,00 | 80,02 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
















