Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Semice
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 28 952 427,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 778 511,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 641 450,00 Kč |
| Plnění | 54,35 % |
77,02 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 13 330 000,00 | 13 051 800,00 | 7 434 764,00 | 56,96 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 3 067 576,00 | 40,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 488 910,00 | 4 488 910,00 | 2 659 348,00 | 59,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 557 114,00 | 52,07 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 700 000,00 | 695 976,00 | 99,43 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 663 109,00 | 663 109,00 | 625 676,00 | 94,35 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 600 000,00 | 600 000,00 | 325 090,00 | 54,18 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 310 150,00 | 310 150,00 | 75 232,00 | 24,26 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 154 458,00 | 154 458,00 | 64 397,00 | 41,69 |
| Příjem z poplatku ze psů | 20 000,00 | 24 060,00 | 27 160,00 | 112,88 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 224,00 | 19 270,00 | 188,48 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 65 000,00 | 59 667,00 | 91,80 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 35 000,00 | 30 180,00 | 86,23 |
| Celkem | 28 952 427,00 | 28 778 511,00 | 15 641 450,00 | 54,35 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






