Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Semice
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 730 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 265 816,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 057 735,00 Kč |
| Plnění | 46,68 % |
5,21 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 890 000,00 | 906 190,00 | 192 490,00 | 21,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 250 000,00 | 250 000,00 | 172 950,00 | 69,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 230 000,00 | 230 000,00 | 2 700,00 | 1,17 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 306 700,00 | 252 936,00 | 82,47 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 134 126,00 | 196 873,00 | 146,78 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 238 800,00 | 238 800,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 730 000,00 | 2 265 816,00 | 1 057 735,00 | 46,68 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






