Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Semice
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 10 345 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 375 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 505 347,00 Kč |
| Čerpání | 24,15 % |
10,82 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 7 595 000,00 | 7 632 604,00 | 1 515 605,00 | 19,86 |
| Ochrana přírody a krajiny | 2 750 000,00 | 2 742 396,00 | 989 742,00 | 36,09 |
| Celkem | 10 345 000,00 | 10 375 000,00 | 2 505 347,00 | 24,15 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






