Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Semice
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 25 760 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 159 890,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 004 322,00 Kč |
| Čerpání | 42,07 % |
47,54 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 25 010 000,00 | 25 409 890,00 | 10 738 728,00 | 42,26 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 750 000,00 | 750 000,00 | 265 594,00 | 35,41 |
| Celkem | 25 760 000,00 | 26 159 890,00 | 11 004 322,00 | 42,07 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






