Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Semice
sestaveno ke dni 30. 6. 2024
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 9 079 140,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 079 139,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 988 379,00 Kč |
| Čerpání | 21,90 % |
8,59 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 8 800 000,00 | 8 799 999,00 | 1 988 379,00 | 22,60 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 079 140,00 | 9 079 139,00 | 1 988 379,00 | 21,90 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.






